Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2017 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego |
Konto 83..1 z chorobowym |
Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 749,94 zł | 812,61 zł | 297,28 zł | 62,67 zł | ||||
01-12.2017 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne |
Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp. | |||||
2557,80 zł | 3303,13 zł | 2557,80 zł | 499,28 zł | 204,62 zł | 62,67 zł | 46,04 zł | 297,28 zł | 62,67 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%
Podstawa wymiaru | Składki ZUS obowiązujące 2017 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego |
Konto 83..1 z chorobowym |
Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 175,92 zł | 190,62 zł | 297,28 zł | 14,70 zł | ||||
01-12.2017 | 01-12.2017 | 01-12.2017 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne |
Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
600,00 zł | 3303,13 zł | 600,00 zł | 117,12 zł | 48,00 zł | 14,70 zł | 10,80 zł | 297,28 zł | 14,70 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).
Za okres podatku dochodowego |
Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku |
||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2017 | 9711,67 zł | 8962,69 zł | 3064,72 zł | |||
01-12/2017 | 812,61 zł | 9711,67 zł | 749,94 zł | 8962,69 zł | 255,99 zł | 3064,71 zł |
01-11/2017 | 812,61 zł | 8899,06 zł | 749,94 zł | 8212,75 zł | 255,99 zł | 2808,72 zł |
01-10/2017 | 812,61 zł | 8086,45 zł | 749,94 zł | 7462,81 zł | 255,99 zł | 2552,73 zł |
01-09/2017 | 812,61 zł | 7273,84 zł | 749,94 zł | 6712,87 zł | 255,99 zł | 2296,74 zł |
01-08/2017 | 812,61 zł | 6461,23 zł | 749,94 zł | 5962,93 zł | 255,99 zł | 2040,75 zł |
01-07/2017 | 812,61 zł | 5648,62 zł | 749,94 zł | 5212,99 zł | 255,99 zł | 1784,76 zł |
01-06/2017 | 812,61 zł | 4836,01 zł | 749,94 zł | 4463,05 zł | 255,99 zł | 1528,77 zł |
01-05/2017 | 812,61 zł | 4023,40 zł | 749,94 zł | 3713,11 zł | 255,99 zł | 1272,78 zł |
01-04/2017 | 812,61 zł | 3210,79 zł | 749,94 zł | 2963,17 zł | 255,99 zł | 1016,79 zł |
01-03/2017 | 812,61 zł | 2398,18 zł | 749,94 zł | 2213,23 zł | 255,99 zł | 760,80 zł |
01-02/2017 | 812,61 zł | 1585,57 zł | 749,94 zł | 1463,29 zł | 255,99 zł | 504,81 zł |
01/2017 | 772,96 zł | 772,96 zł | 713,35 zł | 713,35 zł | 248,82 zł | 248,82 zł |
cały 2016 | 9257,23 zł | 8543,32 zł | 2977,60* zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1585,57 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (772,96 + 812,61 = 1585,57 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
Za okres podatku dochodowego |
Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku |
||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2017 | 2273,15 zł | 2097,85 zł | 3064,72 zł | |||
01-12/2017 | 190,62 zł | 2273,15 zł | 175,92 zł | 2097,85 zł | 255,99 zł | 3064,71 zł |
01-11/2017 | 190,62 zł | 2082,53 zł | 175,92 zł | 1921,93 zł | 255,99 zł | 2808,72 zł |
01-10/2017 | 190,62 zł | 1891,91 zł | 175,92 zł | 1746,01 zł | 255,99 zł | 2552,73 zł |
01-09/2017 | 190,62 zł | 1701,29 zł | 175,92 zł | 1570,09 zł | 255,99 zł | 2296,74 zł |
01-08/2017 | 190,62 zł | 1510,67 zł | 175,92 zł | 1394,17 zł | 255,99 zł | 2040,75 zł |
01-07/2017 | 190,62 zł | 1320,05 zł | 175,92 zł | 1218,25 zł | 255,99 zł | 1784,76 zł |
01-06/2017 | 190,62 zł | 1129,43 zł | 175,92 zł | 1042,33 zł | 255,99 zł | 1528,77 zł |
01-05/2017 | 190,62 zł | 938,81 zł | 175,92 zł | 866,41 zł | 255,99 zł | 1272,78 zł |
01-04/2017 | 190,62 zł | 748,19 zł | 175,92 zł | 690,49 zł | 255,99 zł | 1016,79 zł |
01-03/2017 | 190,62 zł | 557,57 zł | 175,92 zł | 514,57 zł | 255,99 zł | 760,80 zł |
01-02/2017 | 190,62 zł | 366,95 zł | 175,92 zł | 338,65 zł | 255,99 zł | 504,81 zł |
01/2017 | 176,33 zł | 176,33 zł | 162,73 zł | 162,73 zł | 248,82 zł | 248,82 zł |
cały 2016 | 2106,42 zł | 1943,96 zł | 2977,60* zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 366,95 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (176,33 + 190,62 = 366,95 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
Składki na ubezpieczenie | |||
Emerytalne i rentowe | Chorobowe | ||
Okres | Limit roczny | Okres | Limit miesięczny |
2017 | 127.890,00 zł | I-XII 2017 | 10.657,50 zł |
ZUS – stopy procentowe | |||
Rodzaj składki | Wartość % | Obciąża: | |
ZATRUDNIONEGO z kwoty brutto wynagrodzenia |
PRACODAWCĘ niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia |
||
Emerytalna |
19,52% |
Połowa (19,52% / 2) |
Połowa (19,52% / 2) |
Rentowa |
8% |
1,5% |
6,5% |
Chorobowa |
2,45% |
2,45% |
0% |
Wypadkowa |
1,80% |
0% |
1,80% |
Zdrowotna |
9% |
Naliczana 9% |
0% |
Odliczana od podatku 7,75% |
0% |
||
Fundusz Pracy |
2,45% |
0% |
2,45% |
FGŚP |
0,1% |
0% |
0,1% |
FEP |
1,5% |
0% |
1,5% |
*Z tytułu prawidłowej wypłaty świadczeń chorobowych wypłacającemu przysługuje wynagrodzenie w wartości 0,1% wypłacanych kwot.
Stopa procentowa składki w obecnej postaci na:
Pozostałe stopy procentowe składek obowiązują od 1.01.1999 r.
Stawka | Obowiązuje od |
2.000,00 zł | 01.01.2017 |
1.850,00 zł | 01.01.2016 |
Stawka | Okres |
4.218,92 zł | IV kwartał 2016 r. |
4.055,04 zł | III kwartał 2016 r. |
*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.
Wynagrodzenie | Obowiązuje od | ||
I rok nauki | II rok nauki | III rok nauki | |
162,20 zł | 202,75 zł | 243,30 zł | 01.12.2016 |
168,76 zł | 210,95 zł | 253,14 zł | 01.03.2017 |
Zmienna | Obowiązuje od | ||
Waloryzacja zasiłku chorobowego |
105,00 % |
II kw. 2017 r. | |
Zasiłek rodzinny | na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia | 77,00 zł | od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. |
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | 106,00 zł | ||
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | 115,00 zł | ||
Limit dochodu | 674,00 zł | ||
Limit dochodu – niepełnospr. | 764,00 zł | ||
Dodatki do z.rodz. | Urodzenie dziecka | 1000,00zł | |
Dziecko niepełnospr. do 5 lat | 60,00 zł | ||
Dziecko niepełnospr. starsze | 80,00 zł | ||
Rozpoczęcie roku szkolnego | 100,00 zł | ||
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. | 90,00 zł | ||
Szkoła zamiejsc. – dojazd | 50,00 zł | ||
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. | 80,00 zł | ||
Zasiłek pielęgnacyjny | 153,00 zł | 01.09.2008 | |
Zasiłek pogrzebowy | 4000 zł | 01.03.2011 | |
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 1000zł | 01.01.2006 |
Zmniejszenie świadczenia | Zawieszenie świadczenia | Obowiązuje od |
2953,20 zł | 5.484,60 zł | 01.03.2017 |
2.838,60 zł | 5.271,60 zł | 01.12.2016 |
* podane kwoty są kwotami brutto
Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów |
|||
Miesięcznie |
Roczna |
||
Zmniejszająca świadczenie |
Zawieszająca świadczenie |
Zmniejszająca świadczenie |
Zawieszająca świadczenie |
1011,80 zł* |
2833,10 zł* |
12141,60* |
33997,20 zł* |
* wskazane kwoty są kwotami brutto